تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الدقة: | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | مساهمة الجهد: | AC100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز |
---|---|---|---|
مسافة النقطة: | 0.227 مم (الارتفاع) × 0.227 مم (العرض) | مواد: | حالة معدنية SPCC |
شاشة اللمس: | 4/6/10 شاشة تعمل باللمس بالأشعة تحت الحمراء | بحجم: | 43 بوصة |
اللون / المظهر: | أبيض ، أسود ، حسب الطلب | مصطلح الدفع: | TT / ويسترن يونيون |
تسليط الضوء: | لافتات شاشة تعمل باللمس الرقمية,وشاشة تعمل باللمس كشك الشاشة |
43 بوصة الكمبيوتر ويندوز الطوطم كشك شاشة تعمل باللمس مع برنامج التحكم عن بعد
43 '' 49 "55 '' قاعة داخلي للتسوق أركيد شاشة تعمل باللمس التفاعلية الأشعة تحت الحمراء كشك
مواصفات المنتج:
نموذج | TPK-49FT | |
عرض | الخلفية | يؤدى |
منطقة العرض (مم) | 1073.78 (H) * 604 (V) ملم | |
الحجم النشط | 49 "(43" ، 49 "، 55" ، 65 "متوفر) | |
نسبة العرض | 16:09 | |
القرار (بكسل) | 1920 * 1080 | |
عرض الألوان | 16.7 مليون (8 بت) | |
سطوع | 350cd / M2 | |
تناقض | 1500: 1 | |
وقت الاستجابة | 5MS | |
شكل الفيديو | PAL / NTSC / SECAM | |
الاتصال | شبكة الاتصال | إيثرنت، واي فاي، 3G / 4G (اختياري) |
جهة تعامل | 2 * USB ، RJ45 * 1 | |
لمس. اتصال. صلة | لمس السطح | المضادة للانعكاس مرآة الزجاج المقسى |
استشعار تعمل باللمس | بالسعة | |
نقاط اللمس | 10 نقاط | |
وحدة المعالجة المركزية | Android Pro | الروبوت وحدة المعالجة المركزية رباعية النواة ، 2G RAM ، تخزين 8G |
ويندوز لايت | معالج Intel® Celeron 1037U ثنائي المركز لوحدة المعالجة المركزية CPU 4G ، 128G SSD | |
ويندوز برو | Intel® Ivy Bridge i3 ثنائي النواة CPU 4G RAM ، 128G SSD | |
OS | ذكري المظهر | إصدار Android 4.2 أعلاه |
شبابيك | ويندوز 7 ، 8.1 ، 10 | |
البرمجيات | HD-DS | دعم كل من نظام التشغيل Android ونظام التشغيل Windows ؛ |
برنامج اللافتات الرقمية ، يدعم كل من برنامج اللمس أو عدم اللمس. | ||
دعم مركزي إدارة أكشاك متعددة وما إلى ذلك. | ||
قوة | استهلاك | 150W |
يتبرع | AC100-240V، 50-60HZ | |
الميكانيكي | المتحدث | 10W * 2 صوت ستيريو |
البعد المنتج (مم) | 1800 * 728 * 66 | |
البعد الحزمة (مم) | 1885 * 820 * 175 | |
الوزن (KG) | 60 |
تخصيص | 42 " | 46 " | 55 " | 65 " |
حجم الإطار الخارجي | 730x70x2000mm | 772x70x2019mm | 810x80x2080mm | 930x80x2200mm |
شاشة عرض من الكريستال السائل | سامسونج / LG | سامسونج / AU | LG / AU | AU |
ابعاد متزنة | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
منطقة العرض | 523x930mm | 572x1018mm | 680x1209mm | 804x1428mm |
دقة الشاشة | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
قرار الإخراج | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
زاوية الرؤية | عرض كامل | عرض كامل | عرض كامل | عرض كامل |
سطوع | 500cd / م * 2 | 450cd / م * 2 | 500cd / م * 2 | 500cd / م * 2 |
تناقض | 5000: 1 | 4000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 |
اللون | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
الحياة العملية | 60000h | 60000h | 60000h | 60000h |
قوة | 100-130W | 110-140W | 140-160W | 250W |
الجهد االكهربى | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
شريحة ذاكرة | 4G | 4G | 4G | 4G |
التعليمات:
س: كم هي فترة الضمان لمنتجاتك؟
a: لدينا فترة الضمان وعدت رسميا هي سنة واحدة كاملة بعد الولادة في أحسن الأحوال.
س: متى سيتم التسليم؟
ج: يمكننا أن نجعل التسليم في غضون 3-15 أيام عمل أو تعتمد على حجم وكميات طلبك.
س: ما هي ماركة الشاشة التي تستخدمها؟
ج: نحن نستخدم شاشة Samsung و LG و AUO .
س: هل لديك مصنع العلبة الخاصة بك؟
ج: نعم لدينا مصنع الضميمة الخاصة بنا ، ولدينا أفضل مهندس هيكلي ، نأمل أن نقدم لك أفضل الشاشة والشكل ، لذلك OEM هو موضع ترحيب أيضا.
س: هل تقدم أي خصم؟
ج: نحن مصنع ، لذلك نحن قادرون على منحك أفضل الأسعار وأفضل الخدمات في نفس الوقت.
س: ما هي طرق الدفع التي تقبلها شركتك؟
ج: نحن نقبل معظم وسائل الدفع ، ولكن أساسا قبول T / T ، WesternUnion ، باي بال ومونيغرام
مكافحة سرقة الأسود 4G شاشات اللمس المتعدد الرقمية شاشات الإعلان التفاعلية لافتات العرض
اي فون نمط الإطار متعدد اللمس الرقمية لافتات كشك الطابق الوقوف الروبوت 5.1
الروبوت 10 الأشعة تحت الحمراء متعددة اللمس الرقمية لافتات الخلفية الغبار 360 Cd / ㎡
IP65 كامل HD في الهواء الطلق LCD الرقمية لافتات الطابق الوقوف 55 بوصة 1500 القمل - 5000 القمل
شاشات الكريستال السائل عالية الدقة المحمولة الاعلان في الهواء الطلق 43 بوصة الدائمة الحرة
2000 أحمقs IP65 أفقي في الهواء الطلق LCD الرقمية لافتات كشك لمس 55 بوصة للمستشفى
كامل HD بالسعة جدار جبل شاشة تعمل باللمس مراقب 32 &مثل;مع LED خطوط
32 بوصة الأبيض حافة الحائط الرقمية لافتات شاشة تعمل باللمس الروبوت 1920 X 1080 القرار
أبيض سوبر سليم سليم الرقمية لافتات الرقمية LCD عرض الإعلانات في الأماكن المغلقة